Meistgeklickte Anleihen
| Name | Typ | Kurs | Perform. |
|---|---|---|---|
| SOLARWORLD AG INH.-S... | ANL | 33,05 | 11,84% |
| TUERKEI, REPUBLIK DL... | ANL | 91,19 | -2,93% |
| COMMERZBANK AG LT2 N... | ANL | 105,50 | 0,40% |
| THYSSENKRUPP AG MEDI... | ANL | 102,25 | 0,05% |
| HALLHUBER BETEILIGUN... | ANL | 96,45 | -0,46% |
Volumen Tops
| Name | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT ... | ANL | 92,65 | 4,4M |
| ESKOM HOLDINGS SOC L... | ANL | 18,14 | 3,1M |
| SOLARWORLD AG INH.-S... | ANL | 33,05 | 3,0M |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | ANL | 24,56 | 2,9M |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE ... | ANL | 102,93 | 2,4M |
Umsatz Tops
| Name | Typ | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT ... | ANL | 92,65 | 412,9M |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE ... | ANL | 102,93 | 245,7M |
| EUROPEAN INVESTMENT ... | ANL | 100,79 | 173,1M |
| IBERDROLA INTERNATIO... | ANL | 98,63 | 158,0M |
| KREDITANST.F.WIEDERA... | ANL | 93,14 | 154,5M |
Tops
| Name | Typ | Kurs | Perform. |
|---|---|---|---|
| SOLEN AG INH.-SCHV. ... | ANL | 7,00 | 19,86% |
| SOLARWORLD AG INH.-S... | ANL | 29,75 | 13,98% |
| ARGENTINIEN, REPUBLI... | ANL | 18,12 | 12,41% |
| SOLARWORLD AG INH.-S... | ANL | 33,05 | 11,84% |
| SIC PROCESSING GMBH ... | ANL | 6,15 | 11,80% |
Flops
| Name | Typ | Kurs | Perform. |
|---|---|---|---|
| KONS.FABR.ZACHOW GMB... | ANL | 0,080 | -80,00% |
| IKB DEUTSCHE INDUSTR... | ANL | 11,50 | -23,08% |
| ALPINE HOLDING GMBH ... | ANL | 38,15 | -15,22% |
| ARGENTINIEN, REPUBLI... | ANL | 18,00 | -10,00% |
| SOLAR MILLENNIUM AG ... | ANL | 10,00 | -9,58% |