| WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rend. p.a. | Discount | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE5Q1R | C | 21,24 | 21,26 | 3.975,00 PKT | > 1000% | 0,33% | 25.05.12 | |||
| DE5Q1C | C | 21,24 | 21,26 | 3.650,00 PKT | > 1000% | 0,10% | 25.05.12 | |||
| DE5Q17 | C | 21,24 | 21,26 | 3.525,00 PKT | > 1000% | 0,10% | 25.05.12 | |||
| DE5Q0S | C | 21,24 | 21,26 | 3.150,00 PKT | > 1000% | 0,00% | 25.05.12 | |||
| DE5Q0C | C | 21,24 | 21,26 | 2.800,00 PKT | > 1000% | 0,00% | 25.05.12 | |||
| BP2CE7 | C | 21,38 | 21,39 | 2.650,00 PKT | > 1000% | 0,00% | 25.05.12 | |||
| BN9CEH | C | 22,00 | 22,10 | 55,00 USD | > 1000% | 1,54% | 01.06.12 | |||
| HV5H7B | C | 22,02 | 22,05 | 45,60 EUR | > 1000% | 4,42% | 01.06.12 | |||
| BN9CEG | C | 22,00 | 22,10 | 54,00 USD | > 1000% | 0,63% | 01.06.12 | |||
| BN9CEF | C | 22,00 | 22,10 | 52,00 USD | > 1000% | 0,49% | 01.06.12 | |||
| BP2CE5 | C | 21,38 | 21,39 | 2.550,00 PKT | > 1000% | 0,05% | 25.05.12 | |||
| BN9CEE | C | 22,00 | 22,10 | 50,00 USD | > 1000% | 0,54% | 01.06.12 | |||
| BN9CED | C | 22,00 | 22,10 | 48,00 USD | > 1000% | 0,49% | 01.06.12 | |||
| BN9CEC | C | 22,00 | 22,10 | 46,00 USD | > 1000% | 0,49% | 01.06.12 | |||
| DE39NJ | C | 21,94 | 21,99 | 65,00 EUR | > 1000% | 4,97% | 18.06.12 | |||
| BN7DAW | C | 21,91 | 22,06 | 60,00 EUR | > 1000% | 4,80% | 15.06.12 | |||
| AA29A0 | C | 21,99 | 22,19 | 60,00 EUR | > 1000% | 4,72% | 15.06.12 | |||
| BN9CEB | C | 22,00 | 22,10 | 45,00 USD | > 1000% | 0,49% | 01.06.12 | |||
| AA29AZ | C | 22,00 | 22,20 | 58,00 EUR | > 1000% | 4,72% | 15.06.12 | |||
| DE39NH | C | 21,94 | 21,99 | 62,00 EUR | > 1000% | 5,14% | 18.06.12 | |||
| BN9CEA | C | 22,00 | 22,10 | 44,00 USD | > 1000% | 0,49% | 01.06.12 | |||
| DE3VJ7 | C | 21,94 | 21,99 | 60,00 EUR | > 1000% | 4,97% | 18.06.12 | |||
| BN75UX | C | 3,18 | 3,48 | 8,00 EUR | > 1000% | 2,26% | 15.06.12 | |||
| BP2CE2 | C | 21,38 | 21,39 | 2.400,00 PKT | > 1000% | 0,10% | 25.05.12 | |||
| AA29AY | C | 22,00 | 22,20 | 55,00 EUR | > 1000% | 4,72% | 15.06.12 |
C - Discount Classic