| WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rend. p.a. | Discount | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS373T | C | 25,07 | 25,08 | 4.000,00 PKT | > 1000% | -0,00% | 08.02.12 | |||
| GS373G | C | 25,07 | 25,08 | 3.900,00 PKT | > 1000% | -0,00% | 08.02.12 | |||
| GS3734 | C | 25,07 | 25,08 | 3.800,00 PKT | > 1000% | -0,00% | 08.02.12 | |||
| GS372E | C | 25,06 | 25,07 | 3.600,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 08.02.12 | |||
| GS3721 | C | 25,04 | 25,05 | 3.500,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 08.02.12 | |||
| GS371N | C | 25,05 | 25,06 | 3.400,00 PKT | > 1000% | 0,08% | 08.02.12 | |||
| GS371A | C | 25,06 | 25,07 | 3.300,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 08.02.12 | |||
| GS370Z | C | 25,06 | 25,07 | 3.200,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 08.02.12 | |||
| GS370M | C | 25,04 | 25,05 | 3.100,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 08.02.12 | |||
| LB0EZQ | C | 0,00 | 0,00 | 60,50 EUR | > 1000% | -0,07% | 17.02.12 | |||
| GS36U9 | C | 67,58 | 67,59 | 7.800,00 PKT | > 1000% | 0,41% | 08.02.12 | |||
| BN8CBQ | C | 0,00 | 0,00 | 31,00 EUR | > 1000% | 0,81% | 17.02.12 | |||
| LB0EZP | C | 0,00 | 0,00 | 18,90 EUR | > 1000% | -0,09% | 17.02.12 | |||
| GS36TX | C | 67,59 | 67,61 | 7.600,00 PKT | > 1000% | 0,15% | 08.02.12 | |||
| LB0EZU | C | 0,00 | 0,00 | 54,50 EUR | > 1000% | 0,07% | 17.02.12 | |||
| AA2SBX | C | 25,04 | 25,05 | 4.050,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 16.02.12 | |||
| BN8CA1 | C | 0,00 | 0,00 | 29,13 EUR | > 1000% | 5,24% | 17.02.12 | |||
| AA2SBW | C | 25,04 | 25,05 | 4.000,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 16.02.12 | |||
| GS36ZK | C | 25,05 | 25,06 | 2.800,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 08.02.12 | |||
| AA2SBV | C | 25,04 | 25,05 | 3.950,00 PKT | > 1000% | 0,08% | 16.02.12 | |||
| AA2SBU | C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 16.02.12 | |||
| GS36TH | C | 67,61 | 67,62 | 7.500,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 08.02.12 | |||
| AA2SBT | C | 25,04 | 25,05 | 3.850,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 16.02.12 | |||
| BN8CG6 | C | 0,00 | 0,00 | 60,00 EUR | > 1000% | 0,09% | 17.02.12 | |||
| AA2SBS | C | 25,04 | 25,05 | 3.800,00 PKT | > 1000% | 0,12% | 16.02.12 |
C - Discount Classic