Zertifikate-Suche

Suchergebnis

WKNTypBidAskSpreadPerf. 1JRisikoklasseEDG-RatingFälligkeit
CK8A9H Cap 63,59 63,69 0,10 49,31% -- -- 26.09.13
CK75U5 Cap 64,91 65,01 0,10 49,76% -- -- 27.06.13
CK8A9Q Cap 63,16 63,26 0,10 46,21% -- -- 30.12.13
SG10V5 C 0,00 0,00 0,00 46,01% -- -- 02.01.15
CK75UE Cap 62,97 63,07 0,10 47,25% -- -- 30.12.13
CK8A9P Cap 62,61 62,71 0,10 44,05% -- -- 30.12.13
CK7MY3 C 61,80 61,90 0,10 45,06% -- -- 26.09.13
CK8A9G Cap 61,28 61,38 0,10 41,87% -- -- 26.09.13
UB4YNJ C 75,51 75,54 0,03 40,09% -- -- 05.07.13
CK8A99 Cap 60,93 61,03 0,10 39,64% -- -- 27.06.13
CK64T0 Pro 61,87 61,97 0,10 39,48% -- -- 27.06.13
CK75UD Cap 62,12 62,22 0,10 39,36% -- -- 30.12.13
SG204N Cap 0,00 0,00 0,00 39,23% -- -- 03.01.14
TB9X5L C 0,00 0,00 0,00 41,54% -- -- 27.12.13
CK75U4 Cap 62,94 63,04 0,10 38,63% -- -- 27.06.13
CK8A9N Cap 61,55 61,65 0,10 38,93% -- -- 30.12.13
CK7MXV C 59,93 60,03 0,10 40,80% -- -- 27.06.13
CK7MY8 C 59,62 59,72 0,10 36,83% -- -- 30.12.13
CZ00MJ Cap 56,20 56,30 0,10 36,45% -- -- 26.09.13
TB9X5E C 0,00 0,00 0,00 35,60% -- -- 28.06.13
CK64T7 Pro 61,90 62,00 0,10 35,36% -- -- 30.12.13
TB3G76 Cap 0,00 0,00 0,00 35,23% -- -- 27.09.13
CK7MY2 C 59,46 59,56 0,10 37,43% -- -- 26.09.13
CK75UC Cap 60,90 61,00 0,10 34,81% -- -- 30.12.13
CK8A9F Cap 59,64 59,74 0,10 34,54% -- -- 26.09.13

Cap - Bonus Cap Pro - Bonus Pro C - Bonus Classic