Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ8Y74 | SC | 31,85 | 32,32 | 0,47 | -11,97% | -- | -- | 31.12.13 | |
| DZ52WR | SC | 31,23 | 31,65 | 0,42 | -15,67% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DZ89VQ | SC | 32,56 | 33,06 | 0,50 | -- | -- | -- | 31.12.13 | |
| DZ89VP | SC | 31,43 | 31,86 | 0,43 | -- | -- | -- | 28.06.13 | |
| DZE2RW | SC | 31,85 | 32,24 | 0,39 | -- | -- | -- | 27.06.14 | |
| DZE2RX | SC | 32,41 | 32,83 | 0,42 | -- | -- | -- | 30.12.14 |
SC - Sprint Classic