Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR6XJV | C | 157,77 | 158,77 | 1,00 | 80,84% | 05.08.13 | |||
| DR6YUF | C | 158,89 | 158,89 | 0,00 | 79,22% | -- | -- | 02.07.14 | |
| SG2TL0 | C | 158,63 | 160,22 | 1,59 | 73,97% | -- | -- | 03.01.14 | |
| SG2TL1 | C | 158,74 | 160,33 | 1,59 | 73,41% | -- | -- | 03.01.14 | |
| SG2TLY | C | 158,39 | 159,98 | 1,59 | 71,38% | -- | -- | 28.06.13 | |
| SG2TLW | C | 158,23 | 159,82 | 1,59 | 65,19% | -- | -- | 28.06.13 | |
| SG2TLZ | C | 159,41 | 161,01 | 1,60 | 67,10% | -- | -- | 03.01.14 | |
| SG2TLX | C | 158,33 | 159,92 | 1,59 | 61,01% | -- | -- | 28.06.13 | |
| AA2D82 | C | 157,97 | 158,97 | 1,00 | 55,78% | -- | -- | 19.06.13 | |
| AA2D80 | C | 157,08 | 158,08 | 1,00 | 59,08% | -- | -- | 19.06.13 | |
| AA2D81 | C | 157,95 | 158,95 | 1,00 | 56,46% | -- | -- | 19.06.13 | |
| SG19CK | Cap | 124,99 | 126,25 | 1,26 | 33,64% | -- | -- | 03.01.14 | |
| DX0CKB | Cap | 119,17 | 119,47 | 0,30 | 23,79% | 24.12.13 | |||
| DX0CK9 | Cap | 109,26 | 109,56 | 0,30 | 19,68% | 24.12.13 | |||
| DX0CKA | Cap | 114,22 | 114,52 | 0,30 | 21,76% | 24.12.13 | |||
| SG19CH | Cap | 119,55 | 120,75 | 1,20 | 18,90% | -- | -- | 03.01.14 | |
| DX0CK6 | Cap | 119,22 | 119,52 | 0,30 | 18,68% | 24.12.13 | |||
| CK89T4 | Cap | 106,88 | 106,98 | 0,10 | 21,38% | -- | -- | 27.06.13 | |
| DX0CJK | Cap | 114,68 | 114,98 | 0,30 | 18,64% | 25.06.13 | |||
| CK89T3 | Cap | 105,94 | 105,99 | 0,05 | 18,63% | -- | -- | 27.06.13 | |
| SG19CJ | Cap | 122,04 | 123,27 | 1,23 | 20,83% | -- | -- | 03.01.14 | |
| DX0CJL | Cap | 119,68 | 119,98 | 0,30 | 20,30% | 25.06.13 | |||
| DX0CK8 | Cap | 104,31 | 104,61 | 0,30 | 17,50% | 24.12.13 | |||
| DX0CK4 | Cap | 109,30 | 109,60 | 0,30 | 15,98% | 24.12.13 | |||
| SG2TL8 | Cap | 103,75 | 104,79 | 1,04 | 15,81% | -- | -- | 03.01.14 |
Cap - Bonus Cap C - Bonus Classic