Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE4R3J | C | 9,58 | 9,60 | 0,02 | 28,55% | 02.07.13 | |||
| DE2Y0V | C | 9,56 | 9,58 | 0,02 | 28,36% | 02.07.13 | |||
| DE4R3K | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 28,21% | 02.07.13 | |||
| DE2Y0W | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 28,07% | 02.07.13 | |||
| DE4R3H | C | 9,48 | 9,50 | 0,02 | 27,94% | 02.07.13 | |||
| DE4R3L | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE4R3M | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE4R3N | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE4R3P | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE4R3Q | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE4R3R | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE4R3S | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,87% | 02.07.13 | |||
| DE7FWG | C | 9,56 | 9,58 | 0,02 | 27,81% | 01.10.13 | |||
| DE7FWH | C | 9,58 | 9,60 | 0,02 | 27,77% | 01.10.13 | |||
| DE2Y0X | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,73% | 02.07.13 | |||
| DE7FWJ | C | 9,58 | 9,60 | 0,02 | 27,73% | 01.10.13 | |||
| DE7FXM | C | 9,58 | 9,60 | 0,02 | 27,73% | 27.12.13 | |||
| DE7FXJ | C | 9,55 | 9,57 | 0,02 | 27,67% | 27.12.13 | |||
| DE7FXK | C | 9,57 | 9,59 | 0,02 | 27,64% | 27.12.13 | |||
| DE7FWF | C | 9,53 | 9,55 | 0,02 | 27,61% | 01.10.13 | |||
| DE7FXL | C | 9,57 | 9,59 | 0,02 | 27,60% | 27.12.13 | |||
| DE7FWK | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,56% | 01.10.13 | |||
| DE7FWL | C | 9,59 | 9,61 | 0,02 | 27,56% | 01.10.13 | |||
| DE7FXN | C | 9,58 | 9,60 | 0,02 | 27,56% | 27.12.13 | |||
| DE7FXP | C | 9,58 | 9,60 | 0,02 | 27,56% | 27.12.13 |
C - Discount Classic