Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Perf. 1J | SR 1J | Thema | Strategie | Risikoklasse | EDG-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831999 | Index C | 9,58 | 9,60 | 28,04% | 1,79 | Technologi | Growth | |||
| 653728 | Index C | 10,33 | 10,44 | 27,46% | 1,73 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 834669 | Index C | 10,33 | 10,39 | 27,27% | 1,67 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 741803 | Index C | 9,55 | 9,57 | 27,13% | 1,65 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 947377 | Index C | 9,50 | 9,56 | 26,87% | 1,65 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 603353 | Index C | 9,54 | 9,59 | 26,79% | 1,70 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 698513 | Index C | 10,33 | 10,39 | 26,78% | 1,65 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 703684 | Index C | 9,60 | 9,61 | 26,26% | 1,60 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 726433 | Index C | 9,60 | 9,61 | 26,26% | 1,62 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 394015 | Index C | 10,43 | 10,44 | 26,22% | 1,60 | Technologi | Growth | |||
| 635188 | Index C | 10,43 | 10,44 | 26,22% | 1,61 | Technologi | Growth | |||
| 635195 | Index C | 95,98 | 96,08 | 26,13% | 1,62 | Technologi | Growth | |||
| 768918 | Index C | 9,49 | 9,63 | 25,57% | 1,56 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 543742 | Index C | 10,19 | 10,24 | 25,00% | 1,61 | Technologi | Growth | -- | -- | |
| GS0J2Q | Index C | 83,14 | 85,14 | 23,87% | 1,51 | Technologi | Growth | |||
| TB04SC | Index R | 5,44 | 5,46 | -27,31% | -1,65 | Technologi | Small / Mi | -- | -- | |
| TB1UTC | Index R | 2,44 | 2,46 | -45,76% | -1,44 | Technologi | Sonstige | -- | -- | |
| TB67VJ | Index R | 0,440 | 0,000 | -82,66% | -0,73 | Technologi | Sonstige | -- | -- | |
| 740913 | Index C | 9,58 | 99,00 | -- | -- | Technologi | Growth | -- | -- | |
| 787368 | Index C | 95,26 | 96,32 | -- | -- | Technologi | Growth | |||
| CG3AF1 | Index C | 9,58 | 9,68 | -- | -- | Technologi | Blue Chips | -- | -- | |
| UX1TDX | Index C | 9,57 | 9,58 | -- | -- | Technologi | Small / Mi | -- | -- |
Index R - Index Reverse Index C - Index Classic