Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Perf. 1J | SR 1J | Thema | Strategie | Risikoklasse | EDG-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA3DZ4 | Index C | 86,82 | 86,92 | 42,76% | 2,47 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 394008 | Index C | 84,40 | 84,40 | 33,33% | 1,86 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 543741 | Index C | 84,39 | 84,40 | 32,90% | 1,77 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 702979 | Index C | 84,39 | 84,39 | 32,86% | 1,77 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 709335 | Index C | 84,40 | 84,40 | 32,76% | 1,82 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 674008 | Index C | 84,38 | 84,38 | 32,70% | 1,80 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 252138 | Index C | 84,41 | 84,42 | 32,64% | 1,83 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 603355 | Index C | 84,30 | 84,47 | 32,51% | 1,85 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 550479 | Index C | 84,30 | 84,47 | 32,44% | 1,91 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| DZ2S8N | Index C | 84,38 | 84,38 | 32,14% | 1,81 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| CG13EY | Index C | 8.440,55 | 99.999,00 | 32,09% | 1,82 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| CK5ZY3 | Index C | 84,39 | 84,41 | 32,00% | 1,84 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 792867 | Index C | 84,37 | 0,00 | 31,96% | 1,61 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 635187 | Index C | 84,39 | 84,39 | 31,96% | 1,81 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| SG5DAX | Index C | 84,41 | 84,41 | 31,94% | 1,81 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| GS0J2F | Index C | 84,25 | 84,26 | 31,93% | 1,79 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 653727 | Index C | 84,37 | 84,39 | 31,85% | 1,80 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| BN3DAX | Index C | 84,37 | 84,39 | 31,50% | 1,86 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| CK4RAQ | Index C | -- | -- | 31,42% | 1,75 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 559282 | Index C | 128,56 | 129,86 | 23,50% | 1,50 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| UB8L69 | Index C | 0,00 | 0,00 | 3,23% | 0,69 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| 590909 | Index C | 73,40 | 74,40 | -16,11% | -1,17 | Blue Chips | Aktives Ma | -- | -- | |
| CZ33FY | Index R | 65,35 | 65,85 | -23,46% | -1,81 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| SG9B61 | Index R | 29,60 | 29,62 | -40,31% | -1,53 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| CZ25ZZ | Index R | 15,46 | 15,96 | -55,12% | -1,24 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- |
Index R - Index Reverse Index C - Index Classic