Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rend. p.a. | Discount | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG4K1H | C | 82,36 | 82,37 | 10.000,00 PKT | 986,64% | 0,09% | -- | -- | 26.06.13 | |
| DE4RN6 | C | 82,36 | 82,38 | 10.550,00 PKT | 732,10% | -0,09% | 02.07.13 | |||
| DE4RN5 | C | 82,36 | 82,38 | 10.500,00 PKT | 715,87% | -0,10% | 02.07.13 | |||
| DE4DAQ | C | 82,36 | 82,38 | 10.450,00 PKT | 704,47% | 0,03% | 02.07.13 | |||
| CG4K1G | C | 82,36 | 82,37 | 9.500,00 PKT | 699,58% | -0,09% | -- | -- | 26.06.13 | |
| DE4DAP | C | 82,36 | 82,38 | 10.400,00 PKT | 688,63% | 0,03% | 02.07.13 | |||
| DE4DAN | C | 82,36 | 82,38 | 10.350,00 PKT | 672,78% | 0,03% | 02.07.13 | |||
| DE4DAM | C | 82,36 | 82,38 | 10.300,00 PKT | 652,18% | -0,12% | 02.07.13 | |||
| DE4DAL | C | 82,36 | 82,38 | 10.250,00 PKT | 636,75% | -0,10% | 02.07.13 | |||
| CK190K | C | 82,35 | 82,36 | 9.500,00 PKT | 622,42% | -0,08% | -- | -- | 27.06.13 | |
| DE4DAK | C | 82,36 | 82,38 | 10.200,00 PKT | 620,93% | -0,10% | 02.07.13 | |||
| CK7W5A | C | 82,35 | 82,36 | 9.450,00 PKT | 616,52% | 0,32% | -- | -- | 27.06.13 | |
| DE4DAJ | C | 82,36 | 82,38 | 10.150,00 PKT | 609,40% | 0,03% | 02.07.13 | |||
| DE31SL | C | 82,36 | 82,38 | 10.100,00 PKT | 589,28% | -0,10% | 02.07.13 | |||
| DE4DAH | C | 82,36 | 82,38 | 10.050,00 PKT | 574,62% | -0,07% | 02.07.13 | |||
| CK190J | C | 82,35 | 82,36 | 9.400,00 PKT | 573,17% | -0,08% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU7RGF | C | 82,35 | 82,35 | 9.500,00 PKT | 559,66% | -0,09% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DE31SK | C | 82,36 | 82,38 | 10.000,00 PKT | 558,79% | -0,07% | 02.07.13 | |||
| CK7W59 | C | 82,35 | 82,36 | 9.350,00 PKT | 548,55% | -0,08% | -- | -- | 27.06.13 | |
| DE4DAG | C | 82,36 | 82,38 | 9.950,00 PKT | 546,02% | 0,03% | 02.07.13 | |||
| UU7QBC | C | 82,35 | 82,35 | 9.450,00 PKT | 538,52% | -0,07% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DE31SJ | C | 82,36 | 82,38 | 9.900,00 PKT | 532,85% | 0,12% | 02.07.13 | |||
| CK190H | C | 82,35 | 82,36 | 9.300,00 PKT | 526,71% | -0,02% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU7NN9 | C | 82,35 | 82,35 | 9.400,00 PKT | 516,36% | -0,07% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DE4DAF | C | 82,36 | 82,38 | 9.850,00 PKT | 511,30% | -0,07% | 02.07.13 |
C - Discount Classic