Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Perf. 1J | SR 1J | Thema | Strategie | Risikoklasse | EDG-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ34MZ | Index C | 131,54 | 0,00 | 40,84% | 2,03 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| CB77XL | Index C | 134,82 | 135,82 | 39,46% | 1,97 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| CZ34NU | Index C | -- | -- | 38,88% | 2,07 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| DB2F70 | Index C | 25,74 | 25,75 | 38,79% | 1,78 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| DB2F7U | Index C | 26,56 | 26,57 | 38,36% | 1,86 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| DB2F1V | Index C | 27,42 | 27,47 | 37,30% | 1,89 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| CZ24SW | Index C | -- | -- | 36,90% | 1,86 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| CZ24SX | Index C | -- | -- | 36,81% | 1,91 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| CZ24SV | Index C | -- | -- | 36,24% | 1,91 | Blue Chips | Sonstige | -- | -- | |
| 673178 | Index C | 34,16 | 0,00 | 33,47% | 1,62 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 608203 | Index C | 27,59 | 27,63 | 30,81% | 1,61 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 819437 | Index C | 27,61 | 27,63 | 30,19% | 1,53 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 603354 | Index C | 27,40 | 27,62 | 30,10% | 1,63 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 709341 | Index C | 27,62 | 27,62 | 30,06% | 1,50 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 543745 | Index C | 27,59 | 27,59 | 29,96% | 1,49 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| BN2YSX | Index C | 27,60 | 27,62 | 29,94% | 1,50 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 653726 | Index C | 27,58 | 27,60 | 29,88% | 1,52 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 596416 | Index C | 27,60 | 0,00 | 29,83% | 1,47 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| SG0695 | Index C | 104,39 | 105,59 | 29,80% | 2,16 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 702978 | Index C | 27,61 | 27,61 | 29,73% | 1,54 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 231001 | Index C | 27,62 | 27,62 | 29,69% | 1,53 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 550478 | Index C | 27,60 | 27,63 | 29,65% | 1,61 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| DZ2S8M | Index C | 27,59 | 27,60 | 29,64% | 1,53 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 635189 | Index C | 27,60 | 27,60 | 29,64% | 1,50 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 698514 | Index C | 27,59 | 27,60 | 29,51% | 1,50 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- |
Index C - Index Classic