Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rend. p.a. | Discount | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK326Q | C | 26,61 | 26,62 | 3.925,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK326J | C | 26,61 | 26,62 | 3.775,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK326E | C | 26,61 | 26,62 | 3.675,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK326C | C | 26,61 | 26,62 | 3.625,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK325Y | C | 26,61 | 26,62 | 3.525,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK325W | C | 26,61 | 26,62 | 3.475,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK325S | C | 26,61 | 26,62 | 3.375,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK325Q | C | 26,61 | 26,62 | 3.325,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK325J | C | 26,61 | 26,62 | 3.175,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CG5V7U | C | 26,93 | 26,94 | 6.000,00 PKT | > 1000% | -0,08% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CK325C | C | 26,61 | 26,62 | 3.025,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK324Y | C | 26,61 | 26,62 | 2.925,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK324W | C | 26,61 | 26,62 | 2.875,00 PKT | > 1000% | 0,82% | -- | -- | 20.06.13 | |
| DZ3T75 | C | 26,92 | 26,93 | 4.000,00 PKT | > 1000% | -0,04% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DZ3T74 | C | 26,92 | 26,93 | 3.950,00 PKT | > 1000% | -0,04% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DZ3T73 | C | 26,92 | 26,93 | 3.900,00 PKT | > 1000% | -0,11% | -- | -- | 28.06.13 | |
| UU7M20 | C | 26,93 | 26,93 | 3.900,00 PKT | > 1000% | -0,11% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DZ3T72 | C | 26,92 | 26,93 | 3.850,00 PKT | > 1000% | -0,04% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DZ3T71 | C | 26,92 | 26,93 | 3.800,00 PKT | > 1000% | -0,11% | -- | -- | 28.06.13 | |
| DR14H2 | C | 26,88 | 26,90 | 4.400,00 PKT | > 1000% | -0,00% | -- | -- | 03.07.13 | |
| DE4CDM | C | 26,88 | 26,90 | 4.225,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 02.07.13 | |||
| DZ3T70 | C | 26,92 | 26,93 | 3.750,00 PKT | > 1000% | -0,04% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CK324S | C | 26,59 | 26,60 | 2.775,00 PKT | > 1000% | 0,89% | -- | -- | 20.06.13 | |
| DE4CDK | C | 26,88 | 26,90 | 4.175,00 PKT | > 1000% | 0,04% | 02.07.13 | |||
| DZ3T7Z | C | 26,92 | 26,93 | 3.700,00 PKT | > 1000% | -0,04% | -- | -- | 28.06.13 |
C - Discount Classic