Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rend. p.a. | Discount | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG5V7U | C | 27,72 | 27,73 | 6.000,00 PKT | > 1000% | -0,39% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CM8GBW | C | 27,70 | 27,72 | 6.000,00 PKT | > 1000% | -0,06% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM8GBV | C | 27,70 | 27,72 | 5.800,00 PKT | > 1000% | -0,13% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM8GBU | C | 27,70 | 27,72 | 5.600,00 PKT | > 1000% | 0,01% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CG5V7T | C | 27,72 | 27,73 | 5.500,00 PKT | > 1000% | -0,21% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CM8GBT | C | 27,70 | 27,72 | 5.400,00 PKT | > 1000% | -0,32% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM8GBS | C | 27,70 | 27,72 | 5.200,00 PKT | 944,67% | -0,06% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CG5V7S | C | 27,72 | 27,73 | 5.000,00 PKT | 890,44% | -0,21% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CM8GBR | C | 27,70 | 27,72 | 5.000,00 PKT | 865,65% | -0,13% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CG5V7R | C | 27,72 | 27,73 | 4.750,00 PKT | 789,93% | -0,24% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CM8GBQ | C | 27,70 | 27,72 | 4.800,00 PKT | 785,40% | -0,28% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM8GBP | C | 27,70 | 27,72 | 4.600,00 PKT | 711,16% | -0,10% | -- | -- | 27.06.13 | |
| DR14H7 | C | 27,67 | 27,69 | 4.900,00 PKT | 701,67% | -0,21% | -- | -- | 03.07.13 | |
| CG5V7Q | C | 27,72 | 27,73 | 4.500,00 PKT | 688,84% | -0,32% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CM8GBN | C | 27,70 | 27,72 | 4.400,00 PKT | 629,87% | -0,32% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CK326T | C | 27,73 | 27,74 | 4.000,00 PKT | 605,23% | 0,05% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK326S | C | 27,73 | 27,74 | 3.975,00 PKT | 590,89% | -0,06% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CG5V7P | C | 27,72 | 27,73 | 4.250,00 PKT | 589,13% | -0,32% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CK326R | C | 27,73 | 27,74 | 3.950,00 PKT | 573,10% | -0,35% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK326Q | C | 27,73 | 27,74 | 3.925,00 PKT | 560,92% | -0,35% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CM8GBM | C | 27,70 | 27,72 | 4.200,00 PKT | 555,38% | -0,13% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CK326P | C | 27,73 | 27,74 | 3.900,00 PKT | 550,10% | -0,28% | -- | -- | 20.06.13 | |
| CK326N | C | 27,73 | 27,74 | 3.875,00 PKT | 544,07% | 0,05% | -- | -- | 20.06.13 | |
| DR14H2 | C | 27,67 | 27,69 | 4.400,00 PKT | 540,63% | 0,05% | -- | -- | 03.07.13 | |
| UU7TNE | C | 27,72 | 27,72 | 4.200,00 PKT | 537,23% | -0,28% | -- | -- | 28.06.13 |
C - Discount Classic