Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2TNW | C | 177,82 | 179,61 | 1,79 | 34,04% | -- | -- | 03.01.14 | |
| SG2TML | Cap | 133,78 | 135,12 | 1,34 | 28,14% | -- | -- | 03.01.14 | |
| CK8BRB | Cap | 158,80 | 158,90 | 0,10 | 26,68% | -- | -- | 30.12.13 | |
| SG2TN3 | Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,18% | -- | -- | 03.01.14 | |
| CK8BR4 | Cap | 153,82 | 153,92 | 0,10 | 23,82% | -- | -- | 26.09.13 | |
| SG2TME | C | 128,82 | 130,11 | 1,29 | 23,43% | -- | -- | 03.01.14 | |
| CK8BRA | Cap | 154,32 | 154,42 | 0,10 | 22,86% | -- | -- | 30.12.13 | |
| SG2TNV | C | 162,56 | 164,19 | 1,63 | 22,61% | -- | -- | 03.01.14 | |
| SG2TNT | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84% | -- | -- | 28.06.13 | |
| SG19DB | Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,24% | -- | -- | 03.01.14 | |
| CK8BR3 | Cap | 151,90 | 152,00 | 0,10 | 21,01% | -- | -- | 26.09.13 | |
| CK8BQX | Cap | 149,90 | 150,00 | 0,10 | 20,58% | -- | -- | 27.06.13 | |
| SG2TNU | C | 168,84 | 170,54 | 1,70 | 20,51% | -- | -- | 03.01.14 | |
| CK8BR9 | Cap | 149,67 | 149,77 | 0,10 | 19,62% | -- | -- | 30.12.13 | |
| SG2TMJ | Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CK8BR2 | Cap | 149,90 | 150,00 | 0,10 | 18,41% | -- | -- | 26.09.13 | |
| SG2TNS | C | 156,55 | 158,12 | 1,57 | 18,12% | -- | -- | 28.06.13 | |
| SG2TMD | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05% | -- | -- | 03.01.14 | |
| AA3F7U | C | 153,94 | 154,44 | 0,50 | 17,69% | -- | -- | 26.06.13 | |
| CK8BR8 | Cap | 147,88 | 147,98 | 0,10 | 17,55% | -- | -- | 30.12.13 | |
| CK8BQW | Cap | 146,90 | 147,00 | 0,10 | 17,40% | -- | -- | 27.06.13 | |
| SG2TMC | C | 122,97 | 124,21 | 1,24 | 17,08% | -- | -- | 28.06.13 | |
| SG2TN0 | Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02% | -- | -- | 28.06.13 | |
| SG2TN2 | Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68% | -- | -- | 03.01.14 | |
| CK8BR1 | Cap | 145,90 | 146,00 | 0,10 | 15,67% | -- | -- | 26.09.13 |
Cap - Bonus Cap C - Bonus Classic