Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE8WCP | C | -- | -- | -- | 29,21% | 29.12.14 | |||
| DE8W9Q | C | -- | -- | -- | 29,20% | 01.07.14 | |||
| DE8WB7 | C | -- | -- | -- | 29,18% | 01.10.14 | |||
| DE8W9R | C | -- | -- | -- | 29,17% | 01.07.14 | |||
| DE8WE5 | C | 12,17 | 12,18 | 0,01 | 29,14% | 01.04.15 | |||
| DE8WB6 | C | -- | -- | -- | 29,10% | 01.10.14 | |||
| DE8W88 | C | -- | -- | -- | 29,07% | 02.04.14 | |||
| DE8W89 | C | -- | -- | -- | 29,04% | 02.04.14 | |||
| DE8W6S | C | -- | -- | -- | 29,03% | 27.12.13 | |||
| DE8W6T | C | -- | -- | -- | 29,03% | 27.12.13 | |||
| DE8WCN | C | -- | -- | -- | 29,00% | 29.12.14 | |||
| DE8W9P | C | -- | -- | -- | 29,00% | 01.07.14 | |||
| DE8W87 | C | -- | -- | -- | 28,96% | 02.04.14 | |||
| DE8WE4 | C | 12,14 | 12,15 | 0,01 | 28,96% | 01.04.15 | |||
| DE7GWF | C | 12,63 | 12,64 | 0,01 | 28,93% | 27.12.13 | |||
| DE8WFM | C | 12,04 | 12,06 | 0,02 | 28,86% | 01.07.15 | |||
| DE7GUV | C | 12,69 | 12,70 | 0,01 | 28,86% | 01.10.13 | |||
| DE8WJK | C | 11,81 | 11,83 | 0,02 | 28,85% | 29.12.15 | |||
| DE7GWE | C | 12,62 | 12,63 | 0,01 | 28,83% | 27.12.13 | |||
| DE7GUX | C | 12,70 | 12,71 | 0,01 | 28,83% | 01.10.13 | |||
| DE8W6Q | C | -- | -- | -- | 28,83% | 01.10.13 | |||
| DE8W6R | C | -- | -- | -- | 28,83% | 01.10.13 | |||
| DE8WCM | C | -- | -- | -- | 28,82% | 29.12.14 | |||
| DE8WB5 | C | -- | -- | -- | 28,79% | 01.10.14 | |||
| DE8W9N | C | -- | -- | -- | 28,79% | 01.07.14 |
C - Discount Classic