Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Perf. 1J | SR 1J | Thema | Strategie | Risikoklasse | EDG-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB2F74 | Index C | 12,26 | 12,27 | 26,26% | 2,02 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| DB2F1Z | Index C | 16,40 | 16,41 | 26,08% | 1,98 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| DB2F83 | Index C | 16,25 | 16,26 | 25,48% | 1,87 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 706573 | Index C | 0,00 | 0,00 | 25,42% | 1,86 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| SG0HGN | Index C | 15,54 | 15,70 | 25,30% | 1,75 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| DB2F87 | Index C | 16,11 | 16,12 | 25,29% | 1,85 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| DB2F7Z | Index C | 12,50 | 12,51 | 24,82% | 2,01 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| DR1CD6 | Index C | 160,39 | 162,39 | 24,75% | 1,84 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| A0AB87 | Index C | 13,44 | 0,00 | 24,56% | 1,46 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| DB2F1T | Index C | 12,72 | 12,73 | 24,48% | 2,03 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| CB23ZE | Index C | 16,46 | 16,48 | 24,45% | 1,82 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| DZ2RZD | Index C | 16,47 | 16,48 | 24,19% | 1,82 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 541183 | Index C | 0,00 | 0,00 | 22,99% | 1,92 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 819435 | Index C | 12,73 | 12,76 | 21,30% | 1,73 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 596417 | Index C | 12,75 | 0,00 | 21,16% | 1,75 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 559132 | Index C | 127,43 | 127,75 | 21,03% | 1,75 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 709336 | Index C | 12,76 | 12,76 | 20,91% | 1,72 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 635192 | Index C | 12,74 | 12,76 | 20,82% | 1,71 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 603356 | Index C | 0,00 | 0,00 | 20,74% | 1,68 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| GS0J0A | Index C | 12,69 | 12,70 | 20,65% | 1,70 | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 698517 | Index C | 12,74 | 12,75 | 20,55% | 1,66 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| TB0T7K | Index C | 0,00 | 0,00 | 20,30% | 1,69 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 702980 | Index C | 12,76 | 12,77 | 20,23% | 1,66 | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- | |
| 787330 | Index C | 12,75 | 12,77 | -- | -- | Blue Chips | Blue Chips | |||
| 667583 | Index C | 12,76 | 12,77 | -- | -- | Blue Chips | Blue Chips | -- | -- |
Index C - Index Classic