Zertifikate-Suche
Suchergebnis
| WKN | Typ | Bid | Ask | Cap | Rend. p.a. | Discount | Risikoklasse | EDG-Rating | Fälligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM22G8 | C | 13,18 | 13,20 | 36,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 27.06.13 | |
| BN4QE8 | C | 13,16 | 13,21 | 35,00 EUR | > 1000% | -0,42% | 27.06.13 | |||
| CM22G7 | C | 13,18 | 13,20 | 34,00 EUR | > 1000% | -0,27% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM22G6 | C | 13,18 | 13,20 | 32,00 EUR | > 1000% | -0,19% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU7FS6 | C | 13,19 | 13,49 | 32,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CM9LR8 | C | 13,18 | 13,20 | 31,00 EUR | > 1000% | -0,19% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM22G5 | C | 13,18 | 13,20 | 30,00 EUR | > 1000% | -0,27% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM9LR7 | C | 13,18 | 13,20 | 29,00 EUR | > 1000% | -0,19% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU61YY | C | 13,19 | 13,49 | 29,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CM22G4 | C | 13,18 | 13,20 | 28,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM9LR6 | C | 13,18 | 13,20 | 27,00 EUR | > 1000% | -0,27% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU7G3U | C | 13,19 | 13,49 | 27,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CM22G3 | C | 13,18 | 13,20 | 26,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU64ZE | C | 13,19 | 13,49 | 26,00 EUR | > 1000% | -0,42% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CM9LR5 | C | 13,18 | 13,20 | 25,00 EUR | 959,67% | -0,42% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU7FRT | C | 13,19 | 13,49 | 25,00 EUR | 932,25% | -0,42% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CM22G2 | C | 13,18 | 13,20 | 24,00 EUR | 881,30% | -0,27% | -- | -- | 27.06.13 | |
| UU7FS5 | C | 13,19 | 13,49 | 24,00 EUR | 853,25% | -0,42% | -- | -- | 28.06.13 | |
| CZ1P7G | PP | 13,17 | 13,17 | 23,50 EUR | 842,03% | -0,19% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CK12RQ | C | 13,18 | 13,20 | 23,50 EUR | 839,13% | -0,34% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CZ1P7F | PP | 13,17 | 13,17 | 23,00 EUR | 801,28% | -0,19% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CK8ECD | PP | 13,17 | 13,17 | 23,00 EUR | 799,85% | -0,27% | -- | -- | 27.06.13 | |
| CM9LR4 | C | 13,18 | 13,20 | 23,00 EUR | 797,01% | -0,42% | -- | -- | 27.06.13 | |
| HV7QRR | C | 13,16 | 13,20 | 23,00 EUR | 797,01% | -0,42% | 27.06.13 | |||
| DZC9WD | C | 13,12 | 13,18 | 17,00 EUR | 768,44% | 0,11% | -- | -- | 07.06.13 |
C - Discount Classic PP - Discount Protect Pro