Anzeige
Fonds-Suche
Meistgeklickte Fonds
| KAG | Kurs | |
|---|---|---|
| DWS Top Dividende | DWS Investment G | 96,26 |
| DekaFonds CF | Deka Investment | 79,97 |
| DWS Vermögensbildung | DWS Investment G | 98,60 |
| AriDeka CF | Deka Investment | 56,05 |
| Fondak A EUR | Allianz Global I | 121,09 |
| Fidelity European Gr | Fidelity Worldwi | 11,58 |
| DWS Investa | DWS Investment G | 118,97 |
| Carmignac Patrimoine | Carmignac Deutsc | 588,12 |
| NESTOR Australien Fo | Nestor Investmen | 209,68 |
| UniGlobal | Union Investment | 142,47 |
Ø Risiko/Rendite Matrix
Top-Performer 1 Jahr
| KAG | Perform. | |
|---|---|---|
| Ignis Intl Asia Pac | Ignis Asset Mana | 232,38% |
| Fidelity Inst Japan | Fidelity Worldwi | 110,36% |
| BGF Japan Small & Mi | BlackRock Invest | 90,04% |
| Atlantis Japan Oppor | Atlantis Investm | 86,03% |
| Invesco Nippon Small | Invesco Global A | 83,50% |
| Callander Fund Japan | Callander Manage | 76,31% |
| BGF Japan Value A2 | BlackRock Invest | 74,61% |
| HSBC GIF Turkey Equi | HSBC Investment | 74,18% |
Top-Performer 3 Jahre
| KAG | Perform. | |
|---|---|---|
| Allianz Thailand Equ | Allianz Global I | 185,05% |
| Fidelity Thailand A- | Fidelity Worldwi | 156,06% |
| Amundi Fds Eq Thaila | Amundi Luxembour | 138,76% |
| Custom Markets CS Gl | Custom Markets P | 119,29% |
| Templeton Thailand A | Franklin Templet | 112,86% |
| HSBC GIF Thai Equity | HSBC Investment | 109,27% |
| Franklin Biotechnolo | Franklin Templet | 108,41% |
| CS SICAV (Lux) Equit | Credit Suisse (L | 108,40% |
Top-Performer 5 Jahre
| KAG | Perform. | |
|---|---|---|
| Dexia Eqs L Biotechn | Dexia Asset Mana | 172,66% |
| Amundi Fds Eq Thaila | Amundi Luxembour | 158,03% |
| Fidelity Thailand A- | Fidelity Worldwi | 147,63% |
| PIMCO GIS Euro Ultra | PIMCO Global Adv | 143,51% |
| DWS Biotech-Aktien T | DWS Investment G | 143,40% |
| Aberdeen Global Emer | Aberdeen Global | 137,96% |
| Franklin Biotechnolo | Franklin Templet | 136,98% |
| ESPA Stock Biotec A | ERSTE-SPARINVEST | 135,67% |
Ø Performance je Fondsart
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 20,35% | 22,91% | 8,31% |
| Garantiefonds | 4,35% | 6,53% | 10,14% |
| Geldmarktfonds | 0,48% | 1,65% | 3,93% |
| Immobilienfonds | 6,74% | 8,22% | 2,98% |
| Mischfonds | 9,72% | 10,32% | 8,99% |
| Rentenfonds | 7,49% | 17,28% | 32,05% |
| Sonstige Wertpapierfonds | 9,34% | 14,29% | 8,65% |
Größte Fonds
| KAG | Volumen | |
|---|---|---|
| JPM US Dollar Liquid | JPMorgan Asset M | 55.774 |
| Templeton Global Bon | Franklin Templet | 37.586 |
| BlackRock ICS Sterli | BlackRock Asset | 32.383 |
| Carmignac Patrimoine | Carmignac Deutsc | 30.200 |
| Templeton Glbl Total | Franklin Templet | 29.381 |
| PIMCO GIS Total Ret | PIMCO Global Adv | 25.530 |
| JPM US Dollar Treasu | JPMorgan Asset M | 24.718 |
| GS USD Liquid Reserv | Goldman Sachs As | 22.191 |
Älteste Fonds
| KAG | Alter | |
|---|---|---|
| Robeco | Robeco Instituti | 80 Jahre |
| Threadneedle UK Sele | Threadneedle Inv | 79 Jahre |
| CS Equity Fund Swiss | Credit Suisse Fu | 64 Jahre |
| UBS (CH) EF Switzerl | UBS Fund Managem | 64 Jahre |
| Fondra | Allianz Global I | 63 Jahre |
| Fondak A EUR | Allianz Global I | 63 Jahre |
| Templeton Growth Inc | Franklin Templet | 58 Jahre |
| Fondis EUR | Allianz Global I | 58 Jahre |