KRONES AG INHABER-AKTIEN O.N.
WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003
15:23 Uhr 21.05.2013
| 54,20 | -0,08 -0,15 % |
| Eröffnung | 54,20 |
| Tageshoch | 54,42 |
| Tagestief | 53,66 |
| Vortag | 54,28 |
| Gehandelte Stück | 61.040 |
| 52W-Hoch | 58,77 |
| 52W-Tief | 35,53 |
| KGV (est.) | 21,20 |
| Dividendenrendite | 1,60 % |
Nachrichten
| Keine Nachrichten vorhanden |
Fundamentalkennzahlen
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
Analystenstimmen
| 02.05.2013 | BERENBERG |
| 26.04.2013 | EQUINET INSTITUTIONAL |
| 26.04.2013 | SES RESEARCH |
| 25.04.2013 | EQUINET INSTITUTIONAL |
| 25.04.2013 | S&P EQUITY GROUP |
| 24.04.2013 | COMMERZBANK |
| 24.04.2013 | EQUINET INSTITUTIONAL |
| 23.04.2013 | DEUTSCHE BANK |
Aktionärsstruktur
| Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,04% |
| Familie Kronseder | 53,09% |
| Streubesitz | 43,87% |
Handelsplätze
| Börse | Letzter | Tagestief | Tageshoch | Volumen | ± % | Datum | Zeit |
|---|