NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND NK-MED.T.LSA V.1217
WKN: NRW0EK - ISIN: XS0772043344
Stammdaten
| Name | NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND NK-MED.T.LSA V.1217 |
| Gattung | Zinspapier |
| Anleihetyp | Schatzanweisung |
| WKN | NRW0EK |
| Symbol | NRW0EK |
| ISIN | XS0772043344 |
| Land | Deutschland |
| Börse | Stuttgart |
| Kupon (Zins) | 3,250% |
| BondX | nein |
| Emittent | Nordrhein-Westfalen |
| Kurstyp | überpari |
| Laufzeit | 20.04.2017 |
Performance (an Frankfurt)
| Zeitraum | Kurs | Perform. |
|---|---|---|
| 1 Woche | 104,07 | -0,24% |
| 1 Monat | 104,36 | -0,52% |
| 6 Monate | 103,35 | +0,45% |
| Lfd. Jahr | 103,25 | +0,55% |
| 1 Jahr | 100,62 | +3,18% |
| 3 Jahre | -- | -- |
17:50 Uhr 24.05.2013
| 103,82 | -0,11 -0,11 % |
| Eröffnung | 103,85 |
| Tageshoch | 103,85 |
| Tagestief | 103,70 |
| Vortag | 103,93 |
| Gehandelte Stück | 90.000 |
| 52W-Hoch | 105,10 |
| 52W-Tief | 99,40 |
Nachrichten
| Keine Nachrichten vorhanden |
Handelsplätze
| Börse | Letzter | Tagestief | Tageshoch | Volumen | ± % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 103,82 | 103,70 | 103,85 | 90.000 | -0,11 % | 24.05. | 17:50 |
| Schweiz | 103,21 | 103,18 | 103,21 | 0 | +0,10 % | 24.05. | 22:09 |
| Düsseldorf | 103,78 | 103,74 | 103,78 | 0 | -0,11 % | 24.05. | 17:29 |
| München | 103,78 | 103,78 | 103,81 | 0 | -0,07 % | 24.05. | 17:04 |
| Frankfurt | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 0 | -0,08 % | 24.05. | 09:05 |