Brent Index
WKN: BINDEX - ISIN: --
00:22 Uhr 17.05.2013
| 103,72 | +1,30 +1,27 % |
| Eröffnung | 73,67 |
| Tageshoch | 103,72 |
| Tagestief | 102,42 |
| Vortag | 102,42 |
| Gehandelte Stück | 0 |
| 52W-Hoch | 126,14 |
| 52W-Tief | 90,34 |
Nachrichten
| Keine Nachrichten vorhanden |
WKN: BINDEX - ISIN: --
00:22 Uhr 17.05.2013
| 103,72 | +1,30 +1,27 % |
| Eröffnung | 73,67 |
| Tageshoch | 103,72 |
| Tagestief | 102,42 |
| Vortag | 102,42 |
| Gehandelte Stück | 0 |
| 52W-Hoch | 126,14 |
| 52W-Tief | 90,34 |
| Keine Nachrichten vorhanden |