DAX ® Call 11400 2019/06 (DBK)
WKN: XM84SM - ISIN: DE000XM84SM3
Optionsschein Merkmale
Gruppe: | Hebelprodukte |
Optionsschein-Art: | Classic |
Optionsschein-Typ: | Call |
Ausübung: | amerikanisch |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 11.400,00 PKT |
Währungsgesichert: | nein |
Fälligkeit: | 19.06.19 |
21:33 Uhr 20.02.2019
4,33 | +0,52 +13,65 % |
Eröffnung | 3,91 |
Tageshoch | 4,37 |
Tagestief | 3,87 |
Schlusskurs | 4,33 |
Stück | 0,0 |
in Realtime in EUR
21:59:56 Uhr 20.02.2019
Geld-Size: 50.000 4,280 |
Brief-Size: 50.000 4,290 |
Kennzahlen
Hebel: | 26,58 |
Moneyness: | 0,017 |
Optionsscheinwert: | am Geld |
Innerer Wert: | 0,020 EUR |
Zeitwert: | 4,270 |
Aufgeld: | 3,75% |
Aufgeld p.a.: | 11,49% |
Break Even: | 11.829,000 EUR |
Spread absolut: | 0,010 EUR |
Spread relativ: | 0,233% |
Volatilität 30 Tage: | 231,62% |
Impl. Volatilität: | 14,313% |
Griechen | |
---|---|
Omega: | 15,007 |
Delta: | 0,565 |
Gamma: | 0,000 |
Theta: | -0,000 |
Rho: | 19,591 |
Vega: | 0,256 |
Performance
Zeitraum | Optionsschein | Basiswert |
---|---|---|
1 Monat | +25,00% | +1,55% |
Laufendes Jahr | +77,55% | +7,11% |
1 Jahr | -74,43% | -8,69% |
3 Jahre | -57,52% | +20,46% |
Seit Emission | -78,02% | +3,07% |
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 118 Tagen.
Emissionsinformation
Emittent: | Deutsche Bank | ![]() |
Emissionsdatum: | 19.11.15 | |
Emissionspreis: | 19,70 | |
Emissionsvolumen: | 100,0Mio |
Handelsinformationen
Bewertungstag: | 19.06.19 |
Letzter Handelstag: | 18.06.19 |
Auszahlungstag: | 25.06.19 |
Erster Handelstag: | 19.11.15 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.