EURO-BUND-FUTURE Turbo S 165.1 2019/06 (HSBC)
WKN: TR6SPT - ISIN: DE000TR6SPT4
Optionsschein Merkmale
Gruppe: | Hebelprodukte |
Optionsschein-Art: | Classic |
Optionsschein-Typ: | Put |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 165,10 EUR |
Stop Loss: | 165,10 EUR |
Währungsgesichert: | nein |
Fälligkeit: | 04.06.19 |
Basiswertkennzahlen
Kein Basiswert bekannt! |
08:06 Uhr 15.02.2019
1,29 | -0,36 -21,82 % |
Eröffnung | 1,29 |
Tageshoch | 1,29 |
Tagestief | 1,29 |
Schlusskurs | 1,29 |
Stück | 0,0 |
in Realtime in EUR
21:58:59 Uhr 15.02.2019
Geld-Size: 100.000 1,260 |
Brief-Size: 100.000 1,280 |
Kennzahlen
Hebel: | 93,94 |
Diff. zum Stop Loss: | 1,65 EUR |
Diff. zum Stop Loss in %: | 1,01% |
Aufgeld: | 0,06% |
Aufgeld p.a.: | 0,18% |
Innerer Wert: | 1,650 EUR |
Spread absolut: | 0,020 EUR |
Spread relativ: | 1,563% |
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 107 Tagen.
Emissionsinformation
Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | ![]() |
Emissionsdatum: | 29.01.19 | |
Emissionspreis: | 2,78 | |
Emissionsvolumen: | 800,0Tsd |
Handelsinformationen
Bewertungstag: | 04.06.19 |
Letzter Handelstag: | 03.06.19 |
Auszahlungstag: | 12.06.19 |
Erster Handelstag: | 29.01.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Anlageidee
Mit einem klassischen Knock-Out Produkt partizipiert der Anleger an der Entwicklung eines bestimmten Basiswertes. Steigt der Basiswert um einen Punkt, steigt auch das Knock-Out Produkt entsprechend dem Bezugsverhältnis um einen Punkt. Der Hebeleffekt ergibt sich aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zu einer direkten Investition in den Basiswert. Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt - auch intraday - die Stop-Loss Barriere berührt, verfällt das Produkt wertlos.