DAX ® Turbo S 13000 2018/05 (CIT)
WKN: CQ44PY - ISIN: DE000CQ44PY3
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 13.000,00 PKT |
Stop Loss: | 13.000,00 PKT |
Währungsgesichert: | nein |
Fälligkeit: | 18.05.18 |
19:35 Uhr 20.04.2018
4,72 | +0,01 +0,21 % |
Eröffnung | 4,54 |
Tageshoch | 4,83 |
Tagestief | 4,40 |
Schlusskurs | 4,72 |
Stück | 0,0 |
in Realtime in EUR
19:59:54 Uhr 20.04.2018
Geld-Size: 100.000 4,720 |
Brief-Size: 100.000 4,730 |
Kennzahlen
Hebel: | 25,86 |
Diff. zum Stop Loss: | 459,50 PKT |
Diff. zum Stop Loss in %: | 3,66% |
Aufgeld: | 0,20% |
Aufgeld p.a.: | 2,65% |
Innerer Wert: | 4,595 EUR |
Spread absolut: | 0,010 EUR |
Spread relativ: | 0,206% |
Performance
Zeitraum | Knock-Out | Basiswert |
---|---|---|
1 Monat | -31,20% | +1,89% |
Laufendes Jahr | -16,31% | -2,92% |
1 Jahr | -- | +4,27% |
3 Jahre | -- | +5,45% |
Seit Emission | -16,46% | +0,67% |
Hinweis
Dieser Knock-Out verfällt in 26 Tagen.
Emissionsinformation
Emittent: | Citigroup | ![]() |
Emissionsdatum: | 21.02.18 | |
Emissionspreis: | 5,65 | |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Handelsinformationen
Bewertungstag: | 18.05.18 |
Letzter Handelstag: | 17.05.18 |
Auszahlungstag: | 23.05.18 |
Erster Handelstag: | 21.02.18 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Anlageidee
Mit einem klassischen Knock-Out Produkt partizipiert der Anleger an der Entwicklung eines bestimmten Basiswertes. Steigt der Basiswert um einen Punkt, steigt auch das Knock-Out Produkt entsprechend dem Bezugsverhältnis um einen Punkt. Der Hebeleffekt ergibt sich aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zu einer direkten Investition in den Basiswert. Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt - auch intraday - die Stop-Loss Barriere berührt, verfällt das Produkt wertlos.