EUROPEAN INVESTMENT BANK TN-ZO MED.-TERM NTS 2016(24)
WKN: A18ZV0 - ISIN: XS1388868165
17:49 Uhr 19.02.2019
50,81 | -0,17 -0,33 % |
Eröffnung | 51,15 |
Tageshoch | 51,17 |
Tagestief | 50,81 |
Vortag | 50,98 |
Gehandelte Stück | 0 |
52W-Hoch | 53,30 |
52W-Tief | 35,50 |
Rendite p.a. | 14,06 |
Stammdaten
Name | EUROPEAN INVESTMENT BANK TN-ZO MED.-TERM NTS 2016(24) |
Gattung | Zinspapier |
Anleihetyp | Bond (Zinspapier) |
WKN | A18ZV0 |
Symbol | A18ZV0 |
ISIN | XS1388868165 |
Land | Deutschland |
Börse | Stuttgart |
Kupon (Zins) | 0,000% |
Emittent | EUROPEAN INVESTMENT BANK |
Kurstyp | unterpari |
Laufzeit | 05.04.2024 |
Performance (an Frankfurt)
Zeitraum | Kurs | Perform. |
---|---|---|
1 Woche | 51,20 | -0,76% |
1 Monat | 47,24 | +7,55% |
6 Monate | 38,37 | +32,42% |
Lfd. Jahr | 47,64 | +6,65% |
1 Jahr | 52,58 | -3,37% |
3 Jahre | -- | -- |
Nachrichten
Keine Nachrichten vorhanden |
Handelsplätze
Börse | Letzter | Tagestief | Tageshoch | Volumen | ± % | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 50,80 | 50,74 | 50,86 | 0 | -0,57 % | 19.02. | 19:05 |
München | 50,91 | 50,75 | 51,12 | 0 | -0,35 % | 19.02. | 19:05 |
Düsseldorf | 50,83 | 50,83 | 51,02 | 0 | -0,39 % | 19.02. | 19:05 |
Stuttgart | 50,81 | 50,81 | 51,17 | 0 | -0,33 % | 19.02. | 17:49 |
Berlin | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 0 | +0,07 % | 19.02. | 17:32 |