STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH EO-CONV. BONDS 2016(23)
WKN: A180HY - ISIN: XS1398317484
12:17 Uhr 20.02.2019
40,06 | ±0,00 ±0,00 % |
Eröffnung | 40,06 |
Tageshoch | 40,06 |
Tagestief | 40,06 |
Vortag | 40,06 |
Gehandelte Stück | 0 |
52W-Hoch | 53,70 |
52W-Tief | 37,00 |
Rendite p.a. | 24,07 |
Stammdaten
Name | STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH EO-CONV. BONDS 2016(23) |
Gattung | Zinspapier |
Anleihetyp | Wandelanleihe |
WKN | A180HY |
Symbol | A180HY |
ISIN | XS1398317484 |
Land | Deutschland |
Börse | Stuttgart |
Kupon (Zins) | 1,250% |
Emittent | STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH |
Kurstyp | unterpari |
Laufzeit | 21.10.2023 |
Performance (an Frankfurt)
Zeitraum | Kurs | Perform. |
---|---|---|
1 Woche | 40,02 | +0,10% |
1 Monat | 38,49 | +4,09% |
6 Monate | 42,25 | -5,18% |
Lfd. Jahr | 37,02 | +8,21% |
1 Jahr | 46,00 | -12,91% |
3 Jahre | -- | -- |
Nachrichten
Keine Nachrichten vorhanden |
Handelsplätze
Börse | Letzter | Tagestief | Tageshoch | Volumen | ± % | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 40,06 | 40,06 | 40,06 | 0 | ±0,00 % | 20.02. | 12:17 |
Düsseldorf | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 0 | ±0,00 % | 20.02. | 11:05 |
Schweiz | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 100.000 | -10,10 % | 19.02. | 17:50 |
Frankfurt | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 0 | -4,17 % | 19.02. | 19:05 |