ODEBRECHT FINANCE LTD. DL-NOTES 2013(25) REG.S
WKN: A1HJ0U - ISIN: USG6710EAP54
10:02 Uhr 20.02.2019
12,42 | ±0,00 ±0,00 % |
Eröffnung | 12,42 |
Tageshoch | 12,42 |
Tagestief | 12,42 |
Vortag | 12,42 |
Gehandelte Stück | 0 |
52W-Hoch | 40,10 |
52W-Tief | 10,75 |
Rendite p.a. | 62,71 |
Stammdaten
Name | ODEBRECHT FINANCE LTD. DL-NOTES 2013(25) REG.S |
Gattung | Zinspapier |
Anleihetyp | Bond (Zinspapier) |
WKN | A1HJ0U |
Symbol | A1HJ0U |
ISIN | USG6710EAP54 |
Land | Deutschland |
Börse | Stuttgart |
Kupon (Zins) | 4,375% |
Emittent | ODEBRECHT FINANCE LTD. |
Kurstyp | unterpari |
Laufzeit | 25.04.2025 |
Performance (an Frankfurt)
Zeitraum | Kurs | Perform. |
---|---|---|
1 Woche | 12,42 | ±0,00% |
1 Monat | 12,00 | +3,50% |
6 Monate | 36,50 | -65,97% |
Lfd. Jahr | 12,35 | +0,57% |
1 Jahr | 30,25 | -58,94% |
3 Jahre | 49,20 | -74,76% |
Nachrichten
Keine Nachrichten vorhanden |
Handelsplätze
Börse | Letzter | Tagestief | Tageshoch | Volumen | ± % | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 0 | ±0,00 % | 20.02. | 10:02 |
Berlin | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 0 | -1,04 % | 20.02. | 09:47 |
Frankfurt | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 0 | -4,80 % | 19.02. | 19:05 |